Viljelyseokset
Kekkilä viljelyseokset valmistetaan suomalaisesta turpeesta ja tutkituista kivennäismaista. Laajasta valikoimasta löytyy sopiva kasvualusta kaikille ruukku-ja ryhmäkasveille. Kekkilä viljelyseokset ovat kalkittuja ja lannoitettuja.
| Tuote | Pakkauskoko | Kpl/l lava | pH(* | jk(*, mS/cm | Käyttökohde |
| Kevyt kylvöseos W (perliitillä) | 85 l | 45 | 5,6 | 1,4 | Kylvöt, lokerikot - kasvihuoneviljely |
| Kylvöseos W | 50 l | 60 | 5,4 | 1,4 | Kylvöt, lokerikot - avomaaviljely |
| Taimiseos W + Humistar | 50 l/1,2 m³ Ss/4,5 m³ MBL | 60/1/1 | 5,4 | 1,6 | Ruukku- ja ryhmäkasvit (5-12 cm) |
| Ruukutusseos W | 50 l/1,2 m³ Ss | 60/1 | 5,0 | 1,6 | Ruukku- ja ryhmäkasvit |
| Karkea ruukutusseos W | 50 l/1,2 m³ Ss/4,0 m³ MBL | 60/1/1 | 5,4 | 1,6 | Ruukkukasvit (yli 10 cm) |
| Kevyt Ruukutusseos W (perliitti + savi) | 85 l/5,5 m³ MBL | 45/1 | 5,6 | 2,0 | Miniruusu, gerbera, syklaami yms. Talviviljely ja heikkojuuriset kasvit |
| Amppeliseos W (** | 50 l/1,2 m³ Ss | 60/1 | 5,4 | 1,6 | Amppelit |
| Joulutähtiseos W (perliitti + savi) | 85 l/1,2 m³ Ss/5,5 m³ MBL | 45/1/1 | 6,0 | 1,6 | Joulutähti |
| Kaaliseos W + Humistar | 50 l / 1,2 m³ Ss | 60/1 | 6,6 | 1,7 | Kaalikasvien taimikasvatus |
| Astiataimiseos W + OC | 85 l/1,2 m³ Ss | 45/1 | 5,6 | 1,4 | Keskikarkea, pienet astiataimet ja perennat, myös kasvihuoneessa |
| Karkea astiataimiseos W + OC | 85 l/1,2 m³ Ss/4,5 m³ MBL | 45/1/1 | 5,6 | 1,4 | Karkea, isot astiataimet avomaalla, puut ja pensaat |
| Havu- ja rhodoseos W + OC | 85 l/1,2 m³ Ss/4,5 m³ MBL | 45/1/1 | 4,7 | 2,0 | Karkea, havuille ja rhodoille avomaalla, matala pH |
MB = Maxi Bale suurpaali, tilaustuote, Ss = suursäkki, (* = Puristenesteanalyysi (** Valittavana 50 l ja 1,2 m³ suursäkissä kastelukide- ja/tai Osmocotelisäyksellä, sekä matalalla pH:lla.